 na ściany
                                        na ściany
                                     na podłogi
                                        na podłogi
                                     do wewnątrz
                                        do wewnątrz
                                     na zewnątrz
                                        na zewnątrz
                                     produkt mrozoodporny
                                        produkt mrozoodporny
                                     produkt wodoodporny
                                        produkt wodoodporny
                                     grubość 2-15 mm
                                        grubość 2-15 mm
                                     do płytek wielkoformatowych
                                        do płytek wielkoformatowych
                                    | PODSTAWOWE INFORMACJE | |
| wchodzenie na posadzkę | po ok. 12 godzinach | 
| możliwa grubość stosowania | 2-15 mm | 
| RODZAJE PRZYKLEJANYCH PŁYTEK | |
| glazura i terakota | + | 
| gres porcelanowy | + | 
| kamień naturalny | wykonać test aplikacyjny | 
| płytki szklane, barwione, drukowane itp. | wykonać test aplikacyjny | 
| FORMATY PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW | |
| wszystkie formaty płytek, nawet powyżej 5 m2 | + | 
| MIEJSCE MONTAŻU | |
| kuchnia, łazienka, pralnia, garaż | + | 
| tarasy | + | 
| balkony, loggie | + | 
| schody zewnętrzne | + | 
| elewacje (w tym na systemach ociepleń) | + | 
| zbiorniki na wodę pitną | + | 
| RODZAJ PODŁOŻA | |
| istniejące okładziny ceramiczne lub kamienne (płytka na płytkę) | + | 
| podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem, wodnym lub elektrycznym | + | 
| hydroizolacja | + | 
| posadzki i podkłady cementowe | + | 
| podkłady anhydrytowe | + | 
| tynki cementowe, cementowo-wapienne | + | 
| tynki gipsowe w suchych strefach pomieszczeń | + | 
| tynki gipsowe w wilgotnych i mokrych strefach pomieszczeń | + | 
| płyty gipsowo-kartonowe | + | 
| beton | + | 
| lastryko | + | 
| stabilne płyty OSB/3, płyty OSB/4 | + | 
Podane w tabeli średnie wielkości zużycia kleju odnoszą się do aplikacji na równym podłożu. Nierówności podłoża zwiększają zużycie jednostkowe zaprawy klejącej.
| Rozmiar płytek [cm] | Miejsce aplikacji | Zalecana wielkość zębów pacy [mm] | Wielkość zużycia [kg/m2] | 
| 2 x 2 | ściana | 4 | 1,5 | 
| posadzka | 4 | 1,5 | |
| 10 x 10 | ściana | 4 | 1,5 | 
| posadzka | 6 | 2,3 | |
| 15 x 60 | ściana | 6 | 2,3 | 
| posadzka | 8 | 2,9 | |
| 20 x 25 | ściana | 6 | 2,3 | 
| posadzka | 8 | 2,9 | |
| 25 x 40 | ściana | 6 | 2,3 | 
| posadzka | 8 | 2,9 | |
| 30 x 30 | ściana | 6 | 2,3 | 
| posadzka | 8 | 2,9 | |
| 30 x 60 | ściana | 8 | 2,9 | 
| posadzka | 10 | 3,5 | |
| 40 x 40 | ściana | 8 | 2,9 | 
| posadzka | 10 | 3,5 | |
| 50 x 50 | ściana | 8 | 2,9 | 
| posadzka | 10 | 3,5 | |
| 60 x 60 | ściana | 10 | 3,5 | 
| posadzka | 12 | 4,3 | |
| powyżej  np. 90 x 90, 120 x 20, 300 x 100 | ściana | 10 | 3,5 | 
| posadzka | 12 (paca z zębem półokrągłym) | 6,8 | |
| płytki typu deska*, np. 20 x 90 lub 15 x 100 | ściana | 8 | 2,9 | 
| posadzka | 10 | 3,5 | 
*dla płytek typu deska rekomendowane jest zastosowanie metody kombinowanej układania płytek
Worki foliowe 25 kg.
Worki foliowe 22,5 kg.
Torby alubag 5 kg.
 
                     
                     
                     
                     
                    