|
Wybrane produkty
|
|
||
| PODSTAWOWE INFORMACJE | PODSTAWOWE INFORMACJE | PODSTAWOWE INFORMACJE | PODSTAWOWE INFORMACJE |
| PODSTAWOWE INFORMACJE | |||
| rodzaj spoiwa | rodzaj spoiwa | ||
| rodzaj spoiwa | cement | ||
| PRZEZNACZENIE | PRZEZNACZENIE | PRZEZNACZENIE | PRZEZNACZENIE |
| PRZEZNACZENIE | |||
| podkład zespolony z podłożem | podkład zespolony z podłożem | ||
| podkład zespolony z podłożem | tak | ||
| podkład na warstwie oddzielającej | podkład na warstwie oddzielającej | ||
| podkład na warstwie oddzielającej | nie | ||
| podkład pływający | podkład pływający | ||
| podkład pływający | nie | ||
| podkład z zatopionym ogrzewaniem | podkład z zatopionym ogrzewaniem | ||
| podkład z zatopionym ogrzewaniem | nie | ||
| posadzka | posadzka | ||
| posadzka | nie | ||
| wyrównywanie podkładów z zatopionym ogrzewaniem podłogowym | wyrównywanie podkładów z zatopionym ogrzewaniem podłogowym | ||
| wyrównywanie podkładów z zatopionym ogrzewaniem podłogowym | tak | ||
| naprawa podłoża - wypełnianie ubytków | naprawa podłoża - wypełnianie ubytków | ||
| naprawa podłoża - wypełnianie ubytków | tak | ||
| PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI | PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI | PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI | PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI |
| PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI | |||
| konsystencja gęstoplastyczna | konsystencja gęstoplastyczna | ||
| konsystencja gęstoplastyczna | nie | ||
| właściwości samopoziomujące | właściwości samopoziomujące | ||
| właściwości samopoziomujące | tak | ||
| możliwość wykonywania bez dylatacji pośrednich do 50 m2 | możliwość wykonywania bez dylatacji pośrednich do 50 m2 | ||
| możliwość wykonywania bez dylatacji pośrednich do 50 m2 | nie | ||
| szybkie wiązanie | szybkie wiązanie | ||
| szybkie wiązanie | tak | ||
| PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY TECHNICZNE |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||
| wytrzymałość na ściskanie | wytrzymałość na ściskanie | ||
| wytrzymałość na ściskanie | ≥ 25,0 N/mm2 | ||
| wytrzymałość na zginanie | wytrzymałość na zginanie | ||
| wytrzymałość na zginanie | ≥ 7,0 N/mm2 | ||
| odporność na ścieranie wg metody Boehmego | odporność na ścieranie wg metody Boehmego | ||
| odporność na ścieranie wg metody Boehmego | nie dotyczy | ||
| DANE APLIKACYJNE | DANE APLIKACYJNE | DANE APLIKACYJNE | DANE APLIKACYJNE |
| DANE APLIKACYJNE | |||
| nakładanie ręczne | nakładanie ręczne | ||
| nakładanie ręczne | tak | ||
| możliwość nakładania maszynowego za pomocą agregatu | możliwość nakładania maszynowego za pomocą agregatu | ||
| możliwość nakładania maszynowego za pomocą agregatu | tak | ||
| grubość warstwy - podkład zespolony z podłożem | grubość warstwy - podkład zespolony z podłożem | ||
| grubość warstwy - podkład zespolony z podłożem | 1-15 mm | ||
| grubość warstwy - podkład na warstwie oddzielającej | grubość warstwy - podkład na warstwie oddzielającej | ||
| grubość warstwy - podkład na warstwie oddzielającej | nie dotyczy | ||
| grubość warstwy - podkład pływający | grubość warstwy - podkład pływający | ||
| grubość warstwy - podkład pływający | nie dotyczy | ||
| zużycie na 1 cm grubości | zużycie na 1 cm grubości | ||
| zużycie na 1 cm grubości | ok. 16,6 kg /m2 | ||
| możliwość wejścia na podkład i użytkowania | możliwość wejścia na podkład i użytkowania | ||
| możliwość wejścia na podkład i użytkowania | po 3 h | ||
| przyklejanie płytek | przyklejanie płytek | ||
| przyklejanie płytek |
Wilgotność podkładu 4,0 % - po ok. 8 godzinach dla grubości 1-15 mm |
||
| układanie paneli / wykładzin | układanie paneli / wykładzin | ||
| układanie paneli / wykładzin |
Wilgotność podkładu 2,0 % - po ok. 12 godzinach dla grubości 1-5 mm - po ok. 24 godzinach dla grubości 6-15 mm |
||
| układanie parkietu na klej | układanie parkietu na klej | ||
| układanie parkietu na klej |
Wilgotność podkładu 2,0 % - po ok. 12 godzinach dla grubości 1-5 mm - po ok. 24 godzinach dla grubości 6-15 mm |
||
| włączenie ogrzewania podłogowego zatopionego w podkładzie | włączenie ogrzewania podłogowego zatopionego w podkładzie | ||
| włączenie ogrzewania podłogowego zatopionego w podkładzie | nie dotyczy | ||
| układanie warstwy epoksydu | układanie warstwy epoksydu | ||
| układanie warstwy epoksydu |
Wilgotność podkładu 4,0 % - po ok. 8 godzinach dla grubości 1-15 mm |
||
| RODZAJE WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH | RODZAJE WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH | RODZAJE WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH | RODZAJE WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH |
| RODZAJE WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH | |||
| okładziny ceramiczne i kamienne | okładziny ceramiczne i kamienne | ||
| okładziny ceramiczne i kamienne | tak | ||
| parkiet | parkiet | ||
| parkiet | tak | ||
| panele | panele | ||
| panele | tak | ||
| wykładziny PVC | wykładziny PVC | ||
| wykładziny PVC | tak | ||
| powłoki epoksydowe | powłoki epoksydowe | ||
| powłoki epoksydowe | tak | ||
| MIEJSCE UŻYCIA | MIEJSCE UŻYCIA | MIEJSCE UŻYCIA | MIEJSCE UŻYCIA |
| MIEJSCE UŻYCIA | |||
| wewnątrz | wewnątrz | ||
| wewnątrz | tak | ||
| na zewnątrz | na zewnątrz | ||
| na zewnątrz | nie | ||
| pomieszczenie suche | pomieszczenie suche | ||
| pomieszczenie suche | tak | ||
| pomieszczenie mokre (łazienki) | pomieszczenie mokre (łazienki) | ||
| pomieszczenie mokre (łazienki) | tak | ||
| tarasy | tarasy | ||
| tarasy | nie | ||
| balkony i loggie | balkony i loggie | ||
| balkony i loggie | nie | ||
| baseny, sauny | baseny, sauny | ||
| baseny, sauny | nie | ||
Dowiedz się więcej o produktach firmy ATLAS
800 168 083
pon. − pt. 8.00–16.00